このページは、28卒のIT業界の早期選考・本選考の締切を毎日更新でまとめた締切カレンダーです。
10月29日時点で受付中のIT業界の募集は198件・118社あり、そのうち97件が早期選考につながる募集でした。
IT業界はベンチャーから大手まで、早い時期に選考を進める企業が多い業界です。
表の最初には大手・人気企業を並べ、続きにはベンチャー企業も含めた全件を締切日の近い順に並べています。
- 今月・来月以降のIT業界の早期選考・本選考の締切一覧
- IT業界の早期選考の締切と、募集名の表記の内訳
- IT業界のベンチャー企業の早期選考
- IT業界で大手と並行して受けるときの締切の組み方
28卒 IT業界の早期選考・本選考 締切カレンダー(今月締切の企業)
今月締切の28卒のIT業界の早期選考・本選考のうち、表の最初には大手・人気企業を締切日の近い順に並べています。
続きには、ベンチャー企業も含めて、今月締切の企業をすべて締切日の近い順に並べています。
締切を過ぎた募集は自動で一覧から外れるため、表に残っているのは今から応募できる企業だけです。
| エントリー締切 | 企業名 | 業界 | 形式 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 本日締切11月5日(木) | LIFULL | IT | 60分オンライン | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | SHIFT | IT・通信 | 早期選考直結オンライン | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | アイル | IT | — | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | テラスカイ | IT・通信 | 早期選考直結オンライン | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | ビジョン | IT・通信 | — | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | ミロク情報サービス | IT | 早期選考直結オンライン | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | フルキャストホールディングス | IT・通信 | 早期選考直結オンライン | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | ビーウィズ | IT・通信 | 1day早期選考直結 | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | ディップ | IT・通信 | — | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | ジェイ エイ シー リクルートメント | IT・通信 | 1day早期選考直結 | 詳細 |
| 明日締切11月6日(金) | ラクスル | IT・通信 | — | 詳細 |
| 明日締切11月6日(金) | クレスコ | IT・通信 | 1day | 詳細 |
| あと2日11月7日(土) | デジタルアーツ | IT・通信 | 早期選考直結 | 詳細 |
| あと3日11月8日(日) | マネーフォワード | IT・通信 | — | 詳細 |
| あと4日11月9日(月) | LINEヤフー | IT | — | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | デジタルデータソリューション | IT・通信 | 早期選考直結 | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | ドリーム・アーツ | IT・通信 | 早期選考直結 | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | ゼネット | IT | 3days早期選考直結 | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | freee | IT・通信 | 早期選考直結 | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | 日本プロセス | IT・通信 | オンライン | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | WUUZY(ウージー) | IT・通信 | 早期選考直結オンライン | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | あおいとり | IT | 早期選考直結 | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | データアナリティクスラボ | IT・通信 | オンライン | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | 日本インサイトテクノロジー | IT・通信 | — | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | NX情報システム(NXグループ) | IT | 早期選考直結 | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | 東和コンピュータマネジメント | IT・通信 | 1時間早期選考直結 | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | PLAN-B | IT・通信 | — | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | フラクタルシステムズ | IT | 早期選考直結 | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | Gizumo | IT | 早期選考直結 | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | GEEKLY(ギークリー) | IT・通信 | 1day | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | クエスト | IT・通信 | — | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | メリービズ | IT・通信 | 1day早期選考直結 | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | Sun Asterisk | IT | — | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | キーエンスソフトウェア | IT・通信 | 4時間早期選考直結 | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | テレックス関西 | IT・通信 | 早期選考直結 | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | クロス・ヘッド | IT | オンライン | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | NTTデータCCS | IT・通信 | — | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | ランディット | IT・通信 | — | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | 日本ソフトウエアマネジメント | IT・通信 | 60分早期選考直結 | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | アップデート(IT・通信) | IT・通信 | 早期選考直結オンライン | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | BUNKLE(旧:Y&I Group) | IT・通信 | — | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | ティーネットジャパン | IT・通信 | 早期選考直結 | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | ジャパンチケットホールディングス | IT・通信 | 早期選考直結 | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | ワールドインテック | IT・通信 | 早期選考直結オンライン | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | アルファテック・ソリューションズ | IT・通信 | — | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | デジタルデータソリューション | IT・通信 | 早期選考直結 | |
| 本日締切11月5日(木) | デジタルデータソリューション | IT・通信 | 早期選考直結 | |
| 本日締切11月5日(木) | アイル | IT | 90分オンライン | |
| 本日締切11月5日(木) | デジタルデータソリューション | IT・通信 | — | |
| 本日締切11月5日(木) | デジタルデータソリューション | IT・通信 | — | |
| 本日締切11月5日(木) | SHIFT | IT・通信 | 2days | |
| 本日締切11月5日(木) | あおいとり | IT | 早期選考直結 | |
| 本日締切11月5日(木) | あおいとり | IT | — | |
| 本日締切11月5日(木) | あおいとり | IT | 早期選考直結 | |
| 本日締切11月5日(木) | 日本プロセス | IT・通信 | オンライン | |
| 本日締切11月5日(木) | 日本プロセス | IT・通信 | オンライン | |
| 本日締切11月5日(木) | PLAN-B | IT・通信 | — | |
| 本日締切11月5日(木) | 日本プロセス | IT・通信 | オンライン | |
| 本日締切11月5日(木) | クエスト | IT・通信 | 1day早期選考直結 | |
| 本日締切11月5日(木) | ミロク情報サービス | IT | 早期選考直結 | |
| 本日締切11月5日(木) | メリービズ | IT・通信 | 60分オンライン | |
| 本日締切11月5日(木) | Gizumo | IT | — | |
| 本日締切11月5日(木) | テレックス関西 | IT・通信 | 早期選考直結 | |
| 本日締切11月5日(木) | Gizumo | IT | オンライン | |
| 本日締切11月5日(木) | テレックス関西 | IT・通信 | 早期選考直結 | |
| 本日締切11月5日(木) | テレックス関西 | IT・通信 | 早期選考直結 | |
| 本日締切11月5日(木) | テレックス関西 | IT・通信 | 早期選考直結 | |
| 本日締切11月5日(木) | GEEKLY(ギークリー) | IT・通信 | 1day | |
| 本日締切11月5日(木) | GEEKLY(ギークリー) | IT・通信 | 2時間オンライン | |
| 本日締切11月5日(木) | BUNKLE(旧:Y&I Group) | IT・通信 | — | |
| 本日締切11月5日(木) | BUNKLE(旧:Y&I Group) | IT・通信 | オンライン | |
| 本日締切11月5日(木) | BUNKLE(旧:Y&I Group) | IT・通信 | オンライン | |
| 本日締切11月5日(木) | アルファテック・ソリューションズ | IT・通信 | — | |
| 本日締切11月5日(木) | セーフィー | IT・通信 | — | |
| 本日締切11月5日(木) | アルカディアソフト開発 | IT・通信 | 早期選考直結 | |
| 本日締切11月5日(木) | Visional(ビズリーチ) | IT | 60分 | |
| 本日締切11月5日(木) | TWOSTONE&Sons(旧:Branding Engineer) | IT・通信 | — | |
| 本日締切11月5日(木) | ソフィア(IT・通信) | IT | 早期選考直結 | |
| 本日締切11月5日(木) | ギークス | IT・通信 | — | |
| 本日締切11月5日(木) | ポスタス | IT | 早期選考直結オンライン | |
| 本日締切11月5日(木) | ポスタス | IT | オンライン | |
| 本日締切11月5日(木) | Visional(ビズリーチ) | IT | — | |
| 本日締切11月5日(木) | Visional(ビズリーチ) | IT | 早期選考直結 | |
| 本日締切11月5日(木) | sincereed(シンシアード) | IT・通信 | 30分オンライン | |
| 本日締切11月5日(木) | データⅩ | IT・通信 | — | |
| 本日締切11月5日(木) | 伊藤忠テクノソリューションズ | IT・通信 | — | |
| 本日締切11月5日(木) | sincereed(シンシアード) | IT・通信 | 1時間早期選考直結 | |
| 本日締切11月5日(木) | ジェイ エイ シー リクルートメント | IT・通信 | — | |
| 本日締切11月5日(木) | CSSクレセント | IT | 1day選考なし | |
| 明日締切11月6日(金) | レバレジーズ | IT・通信 | オンライン | |
| 明日締切11月6日(金) | 日本ソフトウエアマネジメント | IT・通信 | 60分早期選考直結 | |
| 明日締切11月6日(金) | キャムコム | IT・通信 | 1day早期選考直結 | |
| 明日締切11月6日(金) | ティーネットジャパン | IT・通信 | 早期選考直結 | |
| 明日締切11月6日(金) | メディカルネット | IT・通信 | 早期選考直結オンライン | |
| 明日締切11月6日(金) | ギミック | IT・通信 | 60分早期選考直結 | |
| 明日締切11月6日(金) | クオリカ | IT・通信 | 1day早期選考直結 | |
| 明日締切11月6日(金) | ビザスク | IT・通信 | — | |
| 明日締切11月6日(金) | ビットメディア | IT・通信 | — | |
| 明日締切11月6日(金) | メディカルネット | IT・通信 | 早期選考直結オンライン | |
| 明日締切11月6日(金) | MonotaRO(モノタロウ) | IT | 早期選考直結 | |
| 明日締切11月6日(金) | NX情報システム(NXグループ) | IT | — | |
| 明日締切11月6日(金) | SCSKシステムマネジメント | IT | 早期選考直結 | |
| 明日締切11月6日(金) | インターゾーン | IT・通信 | オンライン | |
| 明日締切11月6日(金) | ギミック | IT・通信 | 1day早期選考直結 | |
| 明日締切11月6日(金) | レバレジーズグループ | IT・通信 | オンライン | |
| 明日締切11月6日(金) | レバレジーズグループ | IT・通信 | オンライン | |
| 明日締切11月6日(金) | レバレジーズ | IT・通信 | オンライン | |
| 明日締切11月6日(金) | レバレジーズ | IT・通信 | — | |
| 明日締切11月6日(金) | レバレジーズグループ | IT・通信 | — | |
| 明日締切11月6日(金) | freee | IT・通信 | — | |
| 明日締切11月6日(金) | 日本ソフトウエアマネジメント | IT・通信 | 60分早期選考直結 | |
| 明日締切11月6日(金) | Scene Live | IT・通信 | オンライン | |
| 明日締切11月6日(金) | Argano | IT・通信 | 早期選考直結 | |
| 明日締切11月6日(金) | Argano | IT・通信 | — | |
| 明日締切11月6日(金) | アドバンスト・メディア | IT・通信 | 90分オンライン | |
| 明日締切11月6日(金) | アドバンスト・メディア | IT・通信 | — | |
| 明日締切11月6日(金) | ジェイ エイ シー リクルートメント | IT・通信 | — | |
| 明日締切11月6日(金) | MonotaRO(モノタロウ) | IT | — | |
| 明日締切11月6日(金) | フューチャーインスペース | IT・通信 | 早期選考直結 | |
| 明日締切11月6日(金) | 農中情報システム | IT・通信 | 1day | |
| 明日締切11月6日(金) | クレスコ | IT・通信 | オンライン | |
| 明日締切11月6日(金) | アイキューブドシステムズ | IT・通信 | 60分早期選考直結 | |
| 明日締切11月6日(金) | 日立ソリューションズ・クリエイト | IT・通信 | 早期選考直結 | |
| 明日締切11月6日(金) | 令和トラベル | IT・通信 | 早期選考直結 | |
| 明日締切11月6日(金) | カオナビ | IT・通信 | — | |
| 明日締切11月6日(金) | カオナビ | IT・通信 | 早期選考直結 | |
| 明日締切11月6日(金) | ウエディングパーク | IT・通信 | オンライン | |
| 明日締切11月6日(金) | ウエディングパーク | IT・通信 | オンライン | |
| 明日締切11月6日(金) | MonotaRO(モノタロウ) | IT | — | |
| 明日締切11月6日(金) | メイテツコム | IT | — | |
| あと2日11月7日(土) | MSK | IT | 早期選考直結オンライン | |
| あと2日11月7日(土) | ゲイン | IT・通信 | 早期選考直結オンライン | |
| あと2日11月7日(土) | MSK | IT | 早期選考直結オンライン | |
| あと2日11月7日(土) | ゲイン | IT・通信 | 早期選考直結オンライン | |
| あと2日11月7日(土) | ラクスル | IT・通信 | — | |
| あと2日11月7日(土) | MSK | IT | 早期選考直結オンライン | |
| あと2日11月7日(土) | シティ・コム | IT・通信 | オンライン | |
| あと2日11月7日(土) | カンリー | IT・通信 | — | |
| あと2日11月7日(土) | アソビュー | IT・通信 | 早期選考直結 | |
| あと2日11月7日(土) | シティ・コム | IT・通信 | オンライン | |
| あと3日11月8日(日) | デリバリーコンサルティング | IT・通信 | 早期選考直結 | |
| あと3日11月8日(日) | デリバリーコンサルティング | IT・通信 | 早期選考直結 | |
| あと3日11月8日(日) | スカイウイル | IT | 早期選考直結ES免除 | |
| あと3日11月8日(日) | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | IT・通信 | 早期選考直結 | |
| あと3日11月8日(日) | ラクスル | IT・通信 | 早期選考直結 | |
| あと3日11月8日(日) | クラウドサーカス(旧:スターティアラボ) | IT・通信 | オンライン | |
| あと3日11月8日(日) | つうけんアクティブ | IT | オンライン | |
| あと3日11月8日(日) | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | IT・通信 | 早期選考直結 | |
| あと3日11月8日(日) | ウチダエスコ | IT・通信 | 早期選考直結 | |
| あと3日11月8日(日) | 日本マイクロシステムズ | IT | 早期選考直結オンライン | |
| あと3日11月8日(日) | プラスアルファ・コンサルティング | IT・通信 | 90分 | |
| あと3日11月8日(日) | サイバーワークス | IT | 早期選考直結 | |
| あと3日11月8日(日) | ALL CONNECT(オールコネクト) | IT | 90分早期選考直結 | |
| あと3日11月8日(日) | ALL CONNECT(オールコネクト) | IT | 90分早期選考直結 | |
| あと3日11月8日(日) | ラデックス | IT・通信 | 早期選考直結オンライン | |
| あと4日11月9日(月) | ノバシステム | IT・通信 | 早期選考直結オンライン | |
| あと4日11月9日(月) | ABEJA | IT・通信 | — | |
| あと4日11月9日(月) | 大阪エヌデーエス | IT・通信 | 早期選考直結オンライン | |
| あと4日11月9日(月) | エスユーエス | IT | 1day | |
| あと4日11月9日(月) | JMDC | IT・通信 | — | |
| あと4日11月9日(月) | JMDC | IT・通信 | — | |
| あと4日11月9日(月) | LINEヤフー | IT | — | |
| あと4日11月9日(月) | LINEヤフー | IT | — | |
| あと4日11月9日(月) | ココナラ | IT・通信 | — | |
| あと4日11月9日(月) | HRソリューションズ | IT・通信 | 60分 | |
| あと4日11月9日(月) | アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン | IT・通信 | 早期選考直結オンライン | |
| あと4日11月9日(月) | Works Human Intelligence | IT・通信 | — | |
| あと4日11月9日(月) | Works Human Intelligence | IT・通信 | オンライン | |
| あと4日11月9日(月) | スカイウイル | IT | 早期選考直結 | |
| あと4日11月9日(月) | GMOインターネットグループ | IT・通信 | ES免除 | |
| あと4日11月9日(月) | GMOインターネットグループ | IT・通信 | ES免除 | |
| あと4日11月9日(月) | ワールドインテック | IT・通信 | 早期選考直結オンライン | |
| あと4日11月9日(月) | ワールドインテック | IT・通信 | — | |
| あと4日11月9日(月) | ワールドインテック | IT・通信 | — | |
| あと4日11月9日(月) | セーフィー | IT・通信 | — | |
| あと4日11月9日(月) | ギークス | IT・通信 | ES免除 | |
| あと4日11月9日(月) | リアルソフト | IT・通信 | — | |
| あと4日11月9日(月) | リアルソフト | IT・通信 | 早期選考直結 | |
| あと4日11月9日(月) | サーバーワークス | IT・通信 | 早期選考直結オンライン | |
| あと4日11月9日(月) | リアルソフト | IT・通信 | オンライン | |
| あと4日11月9日(月) | サーバーワークス | IT・通信 | 早期選考直結オンライン | |
| あと4日11月9日(月) | 日鉄ソリューションズ中部 | IT | 2days早期選考直結 | |
| あと4日11月9日(月) | 第一法規 | IT | 早期選考直結 | |
| あと4日11月9日(月) | ワンキャリア | IT・通信 | 2days早期選考直結 | |
| あと4日11月9日(月) | ジャパンチケットホールディングス | IT・通信 | — | |
| あと5日11月10日(火) | ピーアンドアイ | IT・通信 | 早期選考直結オンライン | |
| あと5日11月10日(火) | プロフェッショナル・ネットワークス | IT | 1day早期選考直結 | |
| あと5日11月10日(火) | ブレインパッド | IT・通信 | — | |
| あと5日11月10日(火) | データアナリティクスラボ | IT・通信 | 早期選考直結オンライン | |
| あと5日11月10日(火) | ギミック | IT・通信 | 3時間早期選考直結 | |
| あと5日11月10日(火) | ソニービズネットワークス | IT・通信 | — | |
| あと5日11月10日(火) | ソニービズネットワークス | IT・通信 | — | |
| あと5日11月10日(火) | タイミー | IT・通信 | 早期選考直結 | |
| あと5日11月10日(火) | 四国情報管理センター | IT | オンライン | |
| あと5日11月10日(火) | 新日本コンピュータマネジメント | IT | 早期選考直結オンライン | |
| あと5日11月10日(火) | ウィルウェイ | IT・通信 | 早期選考直結 | |
| あと5日11月10日(火) | ジャパンチケットホールディングス | IT・通信 | 2時間早期選考直結 | |
| あと5日11月10日(火) | BBIX(ソフトバンクグループ) | IT・通信 | — | |
| あと5日11月10日(火) | エム・デー・ビー | IT | オンライン | |
| 11月30日(月) | シティ・コム | IT・通信 | 早期選考直結オンライン |
今日が締切の企業には、本日締切の印を付けています。
表の続きは、無料登録をすると全件見られます。
締切日・企業名・業界・形式を1社1行にまとめているので、気になる企業の行だけを拾い読みできます。
内定まで最短数週間の募集もある
IT業界の募集には、内定まで最短1週間や最短3週間と書いている企業もあります。
10月29日時点で、募集名に最短や、いきなり面接などの言葉が入っているIT業界の募集は24件ありました。
こうした募集は、説明会のあとすぐに面接へ進む形が多く、ESを求めない企業もあります。
選考が早く進むぶん、説明会に申し込む前に志望理由とガクチカを話せるようにしておくことが大切です。
内定が早く出た場合は、承諾の期限と、ほかの企業の選考の時期を比べてから返事をしてください。
早い内定を本命の選考の前の練習にする使い方もあります。
最短と書かれていても面接の回数は企業ごとに違うので、募集要項で選考の流れを確かめてください。
説明会から面接までの間が短いので、申し込んだら面接の予定も空けておいてください。
来月以降のIT業界の早期選考・本選考 締切カレンダー
来月以降に締切を迎える28卒のIT業界の募集は、10月29日時点で37件です。
IT業界は、冬にも早期選考を行う企業が多く、来月以降も募集が順に増えていきます。
大手のSIerや通信会社の本選考は、例年、3月の広報解禁のあとに本格化します。
来月以降の表は毎日更新しているので、新しく募集が始まった企業も順に加わっていきます。
先の締切を早めに把握しておくと、ESやコーディングテストの準備をいつまでに終わらせればよいかを逆算できます。
IT業界は通年で採用を続ける企業もあるので、表に出ていない企業は採用ページも確かめてください。
冬のインターンや早期選考の募集が公開されたら、この表で締切を確かめてください。
IT業界の早期選考の締切(受付中)
受付中のIT業界の募集のうち、早期選考につながる募集は97件・71社で、全体の49%でした。
下の表では、募集名に早期選考、早期内定、選考直結、内定直結、優遇のいずれかが入っている募集を、大手企業を先にして並べています。
IT業界は、業界別で最も早期選考の募集を出している会社が多い業界です。
会社の数で見ても、早期選考の募集を出している企業は71社にのぼります。
表に出ていない早期選考の募集も、無料登録をすると全件見られます。
| エントリー締切 | 企業名 | 業界 | 形式 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 本日締切11月5日(木) | SHIFT | IT・通信 | 早期選考直結オンライン | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | テラスカイ | IT・通信 | 早期選考直結オンライン | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | ミロク情報サービス | IT | 早期選考直結オンライン | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | フルキャストホールディングス | IT・通信 | 早期選考直結オンライン | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | ビーウィズ | IT・通信 | 1day早期選考直結 | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | ディップ | IT・通信 | — | 詳細 |
| 本日締切11月5日(木) | ジェイ エイ シー リクルートメント | IT・通信 | 1day早期選考直結 | 詳細 |
| あと2日11月7日(土) | デジタルアーツ | IT・通信 | 早期選考直結 | 詳細 |
| あと3日11月8日(日) | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | IT・通信 | 早期選考直結 | 詳細 |
| あと3日11月8日(日) | ラクスル | IT・通信 | 早期選考直結 | 詳細 |
IT業界の早期選考の募集の内訳
| 募集名の表記 | 件数 |
|---|---|
| 選考直結 | 59件 |
| 早期選考 | 54件 |
| 内定直結 | 10件 |
| 早期内定 | 6件 |
| 優遇 | 2件 |
IT業界の早期選考の募集では、選考直結と早期選考の2つの表記が大半を占めています。
内定直結か早期内定のどちらかが入っている募集は12件で、内定までの道のりが短いことをはっきり書いている募集です。
1つの募集に2つ以上の表記が入っていることがあるため、件数を足すと97件より多くなります。
表記の意味は企業ごとに違うので、参加したあとに何の案内が届くのかを募集要項で確かめてから申し込んでください。
選考直結の募集は、説明会やインターンのあとに選考の案内が届く形が多く見られます。
優遇と書かれた募集は2件で、参加した人に選考の一部を免除する形などがあります。
IT業界のベンチャー企業の早期選考
募集名にベンチャーの言葉が入っているIT業界の募集は、10月29日時点で14件ありました。
ABEJA・Sapeet・アソビュー・ディップ・ランディットなど、AIやWebサービスを手がける企業が中心です。
IT業界のベンチャー企業は、少人数の説明会から面接へ進む形が多く、選考の流れが短いのが特徴です。
会社の規模で見ると、受付中の118社のうち85社が上場していない企業で、成長中の企業が多く載っています。
ベンチャーと大手IT企業の選考の違い
ベンチャーのIT企業では、社長や役員との面接が早い段階で組まれることもあります。
大手のIT企業は、ES、Webテスト、複数回の面接と、段階を踏んで選考を進めるのが一般的です。
ベンチャーの選考では、入社してから何をしたいのかや、その企業のサービスへの意見を深く聞かれることがよくあります。
大手の選考では、どの分野のシステムに関わりたいかを聞かれることもあります。
両方を受ける場合は、それぞれの選考で聞かれやすいことを整理しておくと、準備の手間を減らせます。
ベンチャーの選考で面接の経験を積んでおくと、大手の本選考にも落ち着いて臨めます。
ベンチャーの選考では、作ったものや学んでいる技術を見せると、意欲が伝わりやすくなります。
IT業界で大手と並行して受けるときの締切の組み方
IT業界で大手とベンチャーを並行して受けるときは、ベンチャーの早期選考を先に、大手の本選考をあとに置く組み方がしやすい業界です。
ベンチャーの早期選考は秋から冬に進み、大手の本選考は3月の広報解禁のあとに本格化することが多いためです。
エンジニア職とビジネス職のどちらを志望するかは、大手とベンチャーでそろえておくと、志望動機の軸がぶれにくくなります。
早い時期に内定が出た場合も、大手の選考の時期を考えて、承諾の期限を確かめてから返事をしてください。
受ける企業が増えて予定が重なりやすいときは、締切の近い順に手帳へ書き出し、1週間に受ける選考の数を決めておくと無理がありません。
このページの表で、大手とベンチャーの締切をまとめて確かめられます。
よくある質問
IT業界の早期選考と締切について、よく聞かれる質問に答えます。
締切の見落としと準備の遅れが、応募を取りこぼす原因として特に多いので、応募の前に目を通しておいてください。
表の締切は毎日更新しているので、答えの数字とあわせて表も確かめてください。
IT業界には、大学3年生の秋から冬にかけて早期選考を行う企業が多くあります。10月29日時点では、このカレンダーに早期選考につながるIT業界の募集が97件載っていました。大手のSIerや通信会社の本選考は、例年3月の広報解禁のあとに本格化します。
このページの表で、ベンチャー企業も含めたIT業界の早期選考・本選考の締切を締切日の近い順に確かめられます。10月29日時点では、募集名にベンチャーの言葉が入っているIT業界の募集が14件ありました。
あります。10月29日時点で、募集名に最短や、いきなり面接などの言葉が入っているIT業界の募集が24件あり、内定まで最短1週間と書いている企業もありました。
締切日の23:59を期限にする企業が多い一方で、正午や17:00を締切にしている企業もあります。企業のマイページや募集要項で時刻まで確かめ、前日までに出すのがおすすめです。
28卒のIT業界の早期選考・本選考の締切のまとめ
28卒のIT業界の募集は、10月29日時点で198件・118社が受付中で、そのうち97件が早期選考につながる募集です。
ベンチャー企業には、内定まで最短数週間と書く企業もあり、選考の流れが短いのが特徴です。
大手とベンチャーを並行して受けるなら、ベンチャーの早期選考を先に、大手の本選考をあとに置く組み方がしやすくなります。
エンジニア職とビジネス職のどちらを志望するかを先に決めておくと、志望動機の軸がぶれにくくなります。
表は毎日更新しているので、週に1回は開いて、新しく加わった募集を確かめてください。
早い時期に内定が出た場合は、承諾の期限と大手の選考の時期を比べて、どう進めるかを決めてください。
大手の本選考の締切は、このページの来月以降の表に順に加わっていきます。
他の締切カレンダーもチェック
志望業界が2つ以上ある場合は、ほかの業界の締切カレンダーもあわせて確かめておくと、締切の見落としが減ります。
業界別の締切カレンダーは、どれも毎日同じタイミングで更新しています。
業界をまだ絞り込んでいない場合は、全業界の本選考 締切カレンダーで、大手とベンチャーの締切をまとめて確かめられます。
本選考と並行してインターンにも参加する場合は、インターンの締切カレンダーで冬のインターンの締切も確かめてください。
業界別の締切カレンダーでは、その業界の早期選考の締切と、選考が進む時期もあわせて解説しています。
週に1回は開いて、新しく加わった募集を確かめてください。
どのカレンダーも、締切を過ぎた募集は自動で外れるので、表に残っているものはそのまま応募できます。